RANDAMENTE PENSIA OBLIGATORIE (pilonul II)
24th March, 2011 - Postat de Alina Elena Sofronie - Fara comentarii
Rentabilitate – Pilonul II – Februarie 2011
| Grad de risc | Fondul de Pensii Administrat Privat | Rata de rentabilitate anualizată | Rata de rentabilitate minimă a fondurilor din categoria de risc | Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni |
| Mediu | VITAL | 11,14% | 7,24% | 14,83% |
| AZT VIITORUL TĂU | 15,12% | |||
| BRD | 12,50% | |||
| BCR | 14,18% | |||
| ING | 15,51% | |||
| EUREKO | 13,85% | |||
| ALICO | 14,45% | |||
| PENSIA VIVA | 13,11% | |||
| Ridicat | ARIPI | 15,14% | 5,80% | 14,83% |
Sursa: CSSPP
Ierarhia administratorilor de pensii obligatorii(PII) conform activelor nete inregistrate – Februarie 2011
| Administrator (Fond) | Active nete (mil. RON) | Cota de piata active nete (%) | Valoarea unităţii activului net | |
| 1 | ING (ING) | 1.830 | 39,08% | 15,38 |
| 2 | ALLIANZ-TIRIAC (AZT Viitorul tau) | 1.094 | 23,35% | 14,56 |
| 3 | GENERALI (Aripi) | 377 | 8,06% | 14,63 |
| 4 | ALICO (Alico) | 332 | 7,08% | 14,68 |
| 5 | AVIVA (Pensia Vva) | 310 | 6,61% | 13,67 |
| 6 | EUREKO (Eureko) | 258 | 5,50% | 14,26 |
| 7 | BCR (BCR) | 242 | 5,16% | 14,32 |
| 8 | AEGON (Vital) | 125 | 2,66% | 13,69 |
| 9 | BRD (BRD) | 116 | 2,49% | 13,13 |
| TOTAL | 4.683 | 100.00% |
Sursa: CSSPP
Tags: CSSPP, evolutie fond pensie randamente, pensia ING, pilonul II
Postat de: March 24, 2011
In categoria: CSSPP, Informatii generale, ING, Pensii private






Fara comentarii
Fara comentarii
Lasati un comentariu