<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensia facultativă în România &#187; Eureko Pensii</title>
	<atom:link href="http://www.pensia-facultativa.com/ing/category/eureko-pensii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing</link>
	<description>Pensiile facultative din Romania - posibilitate de fidelizarea a angajatilor de catre angajatori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BULETIN SEMESTRIAL &#8211; SEMESTRUL I 2010</title>
		<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/</link>
		<comments>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Alico]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[APAPR]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurare de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Asigurari de Viata]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[activelor]]></category>
		<category><![CDATA[administrate]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[decembrie]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[fondurile]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURILOR]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[participanti]]></category>
		<category><![CDATA[participanţilor]]></category>
		<category><![CDATA[semestrul]]></category>
		<category><![CDATA[semestrului]]></category>
		<category><![CDATA[SFARSITUL]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[BULETIN SEMESTRIAL &#8211; SEMESTRUL I 2010 Astăzi, 15 iulie a.c., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a publicat pe site-ul propriu, www.csspp.ro, buletinul informativ aferent semestrului I 2010. Buletinul CSSPP conţine principalele date statistice ale primelor 6 luni ale anului: evoluţia volumului activelor, a numărului de participanţi, analize privind evoluţia structurii participanţilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/07/buletin-semestrial-semestrul-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şeful pe operaţiuni al Alico preia conducerea Eureko Pensii</title>
		<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/06/seful-pe-operatiuni-al-alico-preia-conducerea-eureko-pensii/</link>
		<comments>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/06/seful-pe-operatiuni-al-alico-preia-conducerea-eureko-pensii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alico]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Besim]]></category>
		<category><![CDATA[Brăgărea]]></category>
		<category><![CDATA[cadrul]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[EUREKO]]></category>
		<category><![CDATA[încheia]]></category>
		<category><![CDATA[Jawad]]></category>
		<category><![CDATA[LUNII]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mandatul]]></category>
		<category><![CDATA[operaţiuni]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[PIATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Radu Brăgărea (foto), directorul de operaţiuni al Alico Asigurări (fosta AIG Life), urmează să preia conducerea Eureko Pensii, înlocuindu-l pe Besim Jawad, care îşi va încheia în scurt timp mandatul, au declarat pentru ZF surse din piaţă. Alico este numărul trei pe piaţa asigurărilor de viaţă, iar Eureko (deţinută de grupul olandez cu acelaşi nume) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/06/seful-pe-operatiuni-al-alico-preia-conducerea-eureko-pensii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile de pensii private au castigat 66 mil. €</title>
		<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/06/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-66-mil-e/</link>
		<comments>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/06/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-66-mil-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[crescut]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[facultative]]></category>
		<category><![CDATA[inregistrat]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Fondurile de pensii private, atat cele obligatorii (pilon II), cat si cele facultative (pilon III), au inregistrat anul trecut un profit cumulat de 280 de milioane de lei (circa 66 de milioane de euro), potrivit raportului anual al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) publicat ieri. Astfel, fondurile de pensii obligatorii au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/06/fondurile-de-pensii-private-au-castigat-66-mil-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata asigurarilor de viata a crescut, dar viteza PIB-ului a fost mai mare</title>
		<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/04/piata-asigurarilor-de-viata-a-crescut-dar-viteza-pib-ului-a-fost-mai-mare/</link>
		<comments>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/04/piata-asigurarilor-de-viata-a-crescut-dar-viteza-pib-ului-a-fost-mai-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[ASIGURARILOR]]></category>
		<category><![CDATA[astfel]]></category>
		<category><![CDATA[CARE]]></category>
		<category><![CDATA[cele]]></category>
		<category><![CDATA[deficitul]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>
		<category><![CDATA[nivelul]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[ponderea]]></category>
		<category><![CDATA[protectie]]></category>
		<category><![CDATA[regiune]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<category><![CDATA[viata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Romania se numara printre tarile din Europa Centrala si de Est cu cele mai slab dezvoltate piete ale asigurarilor de viata, ponderea acestei industrii in Produsul Intern Brut fiind de numai 0,3%. Piata locala de asigurari de viata se afla astfel mult sub nivelul altor state din regiune. In Ungaria si Polonia, de exemplu, asigurarile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/04/piata-asigurarilor-de-viata-a-crescut-dar-viteza-pib-ului-a-fost-mai-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului</title>
		<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/sarbatoarea-sfanta-a-invierii-domnului/</link>
		<comments>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/sarbatoarea-sfanta-a-invierii-domnului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Legi]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentari]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[fericite]]></category>
		<category><![CDATA[sarbatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra voastra sanatate, belsug si bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfanta sa va ridice sufletele spre noi trepte spirituale si sa va insoteasca pasii pe drumul vietii.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/sarbatoarea-sfanta-a-invierii-domnului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acces cont individual &#8211; detalii cont pensie</title>
		<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/acces-cont-individual-detalii-cont-pensie/</link>
		<comments>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/acces-cont-individual-detalii-cont-pensie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[acces]]></category>
		<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[AZT]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[contul]]></category>
		<category><![CDATA[EUREKO]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[Fpap]]></category>
		<category><![CDATA[Fpf]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[pensie]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PILONUL]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[puteţi]]></category>
		<category><![CDATA[Safpp]]></category>
		<category><![CDATA[Ţiriac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta pagina este preluata integral de pe siteul CSSPP. Linkul original il puteti gasi aici: http://www.csspp.ro/acces-cont-individual Participanţii la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) îşi pot verifica oricând, pe internet, situaţia contului individual al contribuţiilor pentru pensia privată, prin link-urile de mai jos. Pentru a beneficia de aceste facilităţi online oferite de administratorii fondurilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/acces-cont-individual-detalii-cont-pensie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avem cea mai redusa contributie la pensiile private</title>
		<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/avem-cea-mai-redusa-contributie-la-pensiile-private/</link>
		<comments>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/avem-cea-mai-redusa-contributie-la-pensiile-private/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Fond Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[CSSPP]]></category>
		<category><![CDATA[Eureko Pensii]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[groupama]]></category>
		<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Interamerican]]></category>
		<category><![CDATA[KD Life]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[Pensii private]]></category>
		<category><![CDATA[aceasta]]></category>
		<category><![CDATA[ajunga]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[contributia]]></category>
		<category><![CDATA[contributiei]]></category>
		<category><![CDATA[contributii]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURI]]></category>
		<category><![CDATA[locala]]></category>
		<category><![CDATA[nivelul]]></category>
		<category><![CDATA[obligatorii]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensiile]]></category>
		<category><![CDATA[PIATA]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[puncte]]></category>
		<category><![CDATA[salariale]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[trecut]]></category>
		<category><![CDATA[Ungaria]]></category>
		<category><![CDATA[veniturile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Angajatii din Romania platesc cele mai reduse contributii la pensiile private obligatorii (pilonul II), comparativ cu cei din statele cu sisteme similare de pensii, de numai 2% din salariul brut, in timp ce in Ungaria, de exemplu, contributia este acum de 8%.Chiar daca nivelul contributiei urmeaza sa ajunga la 6%, dupa majorari de 0,5 puncte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/03/avem-cea-mai-redusa-contributie-la-pensiile-private/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.pensia-facultativa.com @ 2012-02-11 12:44:22 -->
