<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensia facultativă în România &#187; remunerare</title>
	<atom:link href="http://www.pensia-facultativa.com/ing/tag/remunerare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing</link>
	<description>Pensiile facultative din Romania - posibilitate de fidelizarea a angajatilor de catre angajatori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aproape o treime din clientii fondurilor de pensii nu primesc lunar contributii</title>
		<link>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/02/aproape-o-treime-din-clientii-fondurilor-de-pensii-nu-primesc-lunar-contributii/</link>
		<comments>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/02/aproape-o-treime-din-clientii-fondurilor-de-pensii-nu-primesc-lunar-contributii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pensia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii generale]]></category>
		<category><![CDATA[contributii]]></category>
		<category><![CDATA[conturilor]]></category>
		<category><![CDATA[declaratiile]]></category>
		<category><![CDATA[directorul]]></category>
		<category><![CDATA[FONDURILOR]]></category>
		<category><![CDATA[nealimentate]]></category>
		<category><![CDATA[remunerare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pensia-facultativa.com/ing/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Cresterea somajului si inmultirea companiilor cu probleme financiare au dus la majorarea cu 33% in ultimul an a numarului de persoane care nu primesc in fiecare luna bani in conturile lor de pensie privata, arata datele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Astfel, aproape 1,6 milioane de angajati vor avea peste 20 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pensia-facultativa.com/ing/2010/02/aproape-o-treime-din-clientii-fondurilor-de-pensii-nu-primesc-lunar-contributii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.pensia-facultativa.com @ 2012-02-11 02:41:39 -->
